A Liberty Head Gold contains 0.9675 troy oz of gold for the Liberty Head $20 Double Eagle (1850–1907), 0.4838 troy oz of gold for the Liberty Head $10 Eagle (1838–1907), 0.2419 troy oz of gold for the Liberty Head $5 Half Eagle (1839–1908), and 0.1209 troy oz of gold for the Liberty Head $2.50 Quarter Eagle (1840–1907).
Spot price as of August 26, 2026
About This Series
James B. Longacre designed the Coronet or Liberty Head gold coinage, which ran across multiple denominations for decades. The $20 double eagle version struck from 1849 to 1907 is the most collected. Early dates are scarce by virtue of survival: the 1849 was the first double eagle and only two specimens exist. The 1861-S Paquet Reverse is a major variety found only at San Francisco. Much of the series rewards date-and-mint collecting, with New Orleans and Carson City issues often bringing premiums. Late dates from 1900-1907 are popular with type collectors and gold investors who want pre-1933 gold without paying rarity premiums.
Specifications
Liberty Head $20 Double Eagle, 1850–1907
- Composition
- 90% Gold, 10% Copper
- Fineness
- 90.0%
- Weight
- 33.44 g
- Diameter
- 34.1 mm
- AGW
- 0.9675 oz
- Years Produced
- 1838–1908
AGW and melt value by era
| Era | Years | Weight | Fineness | AGW | Melt value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Head $20 Double Eagle | 1850–1907 | 33.44 g | 90.0% | 0.9675 oz | $4,446.79 |
| Liberty Head $10 Eagle | 1838–1907 | 16.72 g | 90.0% | 0.4838 oz | $2,223.63 |
| Liberty Head $5 Half Eagle | 1839–1908 | 8.36 g | 90.0% | 0.2419 oz | $1,111.81 |
| Liberty Head $2.50 Quarter Eagle | 1840–1907 | 4.18 g | 90.0% | 0.1209 oz | $555.68 |
Mintage by year and mint
“Low mintage” marks a year at or below 10% of the median business-strike mintage for its own denomination; “Scarce for the series” marks one above 10% and at or below 25%. Medians by denomination: $2.50 17,060, $5 51,509, $10 42,500, $20 491,500. That is a statement about how many were struck, not about how many survive or what collectors pay.
Low mintage years in this series: 1854 $2.50 San Francisco (246), 1855 $2.50 Dahlonega (1,123), 1856 $2.50 Dahlonega (874), 1875 $2.50 Philadelphia (400), 1877 $2.50 Philadelphia (1,632), 1881 $2.50 Philadelphia (640), 1885 $2.50 Philadelphia (800), 1841 $5 New Orleans (50), 1854 $5 San Francisco (268), 1862 $5 Philadelphia (4,430), 1863 $5 Philadelphia (2,442), 1864 $5 Philadelphia (4,170), 1864 $5 San Francisco (4,220), 1865 $5 Philadelphia (1,270), 1869 $5 Philadelphia (1,760), 1870 $5 Philadelphia (4,000), 1871 $5 Philadelphia (3,200), 1872 $5 Philadelphia (1,660), 1874 $5 Philadelphia (3,488), 1875 $5 Philadelphia (200), 1876 $5 Philadelphia (1,432), 1877 $5 Philadelphia (1,132), 1890 $5 Philadelphia (4,240), 1841 $10 New Orleans (2,500), 1858 $10 Philadelphia (2,521), 1859 $10 New Orleans (2,300), 1863 $10 Philadelphia (1,218), 1864 $10 Philadelphia (3,530), 1864 $10 San Francisco (2,500), 1865 $10 Philadelphia (3,980), 1866 $10 Philadelphia (3,750), 1867 $10 Philadelphia (3,090), 1869 $10 Philadelphia (1,830), 1870 $10 Philadelphia (3,990), 1871 $10 Philadelphia (1,790), 1872 $10 Philadelphia (1,620), 1873 $10 Philadelphia (800), 1875 $10 Philadelphia (100), 1876 $10 Philadelphia (687), 1877 $10 Carson City (3,332), 1877 $10 Philadelphia (797), 1878 $10 Carson City (3,244), 1879 $10 Carson City (1,762), 1879 $10 New Orleans (1,500), 1883 $10 New Orleans (800), 1855 $20 New Orleans (8,000), 1857 $20 New Orleans (30,000), 1858 $20 New Orleans (35,250), 1859 $20 New Orleans (9,100), 1859 $20 Philadelphia (43,597), 1860 $20 New Orleans (6,600), 1861 $20 New Orleans (17,741), 1866 $20 Philadelphia (30), 1870 $20 Philadelphia (15,510), 1871 $20 Carson City (17,387), 1872 $20 Carson City (26,900), 1873 $20 Carson City (22,410), 1877 $20 Carson City (42,565), 1878 $20 Carson City (13,180), 1879 $20 Carson City (10,708), 1879 $20 New Orleans (2,325), 1881 $20 Philadelphia (2,199), 1882 $20 Carson City (39,140), 1882 $20 Philadelphia (571), 1885 $20 Carson City (9,450), 1885 $20 Philadelphia (751), 1886 $20 Philadelphia (1,000), 1889 $20 Carson City (30,945), 1891 $20 Carson City (5,000), 1891 $20 Philadelphia (1,390), 1892 $20 Carson City (27,265), 1892 $20 Philadelphia (4,430), 1893 $20 Carson City (18,402).
Show all 661 issues, 1838–1908
| Year | Denomination | Mint | Business strikes | Proof | Relative mintage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | $2.50 | Charlotte | 12,822 | Not listed by NGC | |
| 1840 | $2.50 | Dahlonega | 3,532 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1840 | $2.50 | New Orleans | 33,580 | Not listed by NGC | |
| 1840 | $2.50 | Philadelphia | 18,859 | Not listed by NGC | |
| 1841 | $2.50 | Charlotte | 10,281 | Not listed by NGC | |
| 1841 | $2.50 | Dahlonega | 4,164 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1841 | $2.50 | Philadelphia | Not listed by NGC | Not published by NGC | |
| 1842 | $2.50 | Charlotte | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1842 | $2.50 | Dahlonega | 4,643 | Not listed by NGC | |
| 1842 | $2.50 | New Orleans | 19,800 | Not listed by NGC | |
| 1842 | $2.50 | Philadelphia | 2,823 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1843 | $2.50 | Charlotte | Varieties reported separately | Not listed by NGC | |
| 1843 | $2.50 | Dahlonega | 36,209 | Not listed by NGC | |
| 1843 | $2.50 | New Orleans | 364,002 | Not listed by NGC | |
| 1843 | $2.50 | Philadelphia | 100,546 | Not published by NGC | |
| 1844 | $2.50 | Charlotte | 11,622 | Not listed by NGC | |
| 1844 | $2.50 | Dahlonega | 17,332 | Not listed by NGC | |
| 1844 | $2.50 | Philadelphia | 6,784 | Not published by NGC | |
| 1845 | $2.50 | Dahlonega | 19,460 | Not listed by NGC | |
| 1845 | $2.50 | New Orleans | 4,000 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1845 | $2.50 | Philadelphia | 91,051 | Not published by NGC | |
| 1846 | $2.50 | Charlotte | 4,808 | Not listed by NGC | |
| 1846 | $2.50 | Dahlonega | 19,303 | Not listed by NGC | |
| 1846 | $2.50 | New Orleans | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1846 | $2.50 | Philadelphia | 21,598 | Not published by NGC | |
| 1847 | $2.50 | Charlotte | 23,226 | Not listed by NGC | |
| 1847 | $2.50 | Dahlonega | 15,784 | Not listed by NGC | |
| 1847 | $2.50 | New Orleans | 124,000 | Not listed by NGC | |
| 1847 | $2.50 | Philadelphia | 29,814 | Not listed by NGC | |
| 1848 | $2.50 | Charlotte | 16,788 | Not listed by NGC | |
| 1848 | $2.50 | Dahlonega | 13,771 | Not listed by NGC | |
| 1848 | $2.50 | Philadelphia | 6,500 | Not published by NGC | |
| 1849 | $2.50 | Charlotte | 10,220 | Not listed by NGC | |
| 1849 | $2.50 | Dahlonega | 10,945 | Not listed by NGC | |
| 1849 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1850 | $2.50 | Charlotte | 9,148 | Not listed by NGC | |
| 1850 | $2.50 | Dahlonega | 12,148 | Not listed by NGC | |
| 1850 | $2.50 | New Orleans | 84,000 | Not listed by NGC | |
| 1850 | $2.50 | Philadelphia | 252,923 | Not published by NGC | |
| 1851 | $2.50 | Charlotte | 14,923 | Not listed by NGC | |
| 1851 | $2.50 | Dahlonega | 11,264 | Not listed by NGC | |
| 1851 | $2.50 | New Orleans | 148,000 | Not listed by NGC | |
| 1851 | $2.50 | Philadelphia | 1,372,748 | Not listed by NGC | |
| 1852 | $2.50 | Charlotte | 9,772 | Not listed by NGC | |
| 1852 | $2.50 | Dahlonega | 4,078 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1852 | $2.50 | New Orleans | 140,000 | Not listed by NGC | |
| 1852 | $2.50 | Philadelphia | 1,159,681 | Not listed by NGC | |
| 1853 | $2.50 | Dahlonega | 3,178 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1853 | $2.50 | Philadelphia | 1,404,668 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $2.50 | Charlotte | 7,295 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $2.50 | Dahlonega | 1,760 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1854 | $2.50 | New Orleans | 153,000 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $2.50 | Philadelphia | 596,258 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $2.50 | San Francisco | 246 | Not listed by NGC | Low mintage |
| 1855 | $2.50 | Charlotte | 3,677 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1855 | $2.50 | Dahlonega | 1,123 | Not listed by NGC | Low mintage |
| 1855 | $2.50 | Philadelphia | 235,480 | Not listed by NGC | |
| 1856 | $2.50 | Charlotte | 7,913 | Not listed by NGC | |
| 1856 | $2.50 | Dahlonega | 874 | Not listed by NGC | Low mintage |
| 1856 | $2.50 | New Orleans | 21,100 | Not listed by NGC | |
| 1856 | $2.50 | Philadelphia | 384,240 | Not published by NGC | |
| 1856 | $2.50 | San Francisco | 72,120 | Not listed by NGC | |
| 1857 | $2.50 | Dahlonega | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1857 | $2.50 | New Orleans | 34,000 | Not listed by NGC | |
| 1857 | $2.50 | Philadelphia | 214,130 | Not published by NGC | |
| 1857 | $2.50 | San Francisco | 69,200 | Not listed by NGC | |
| 1858 | $2.50 | Charlotte | 9,056 | Not listed by NGC | |
| 1858 | $2.50 | Philadelphia | 47,377 | Not published by NGC | |
| 1859 | $2.50 | Dahlonega | 2,244 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1859 | $2.50 | Philadelphia | 39,364 | 80 | |
| 1859 | $2.50 | San Francisco | 15,200 | Not listed by NGC | |
| 1860 | $2.50 | Charlotte | 7,469 | Not listed by NGC | |
| 1860 | $2.50 | Philadelphia | 22,563 | 112 | |
| 1860 | $2.50 | San Francisco | 35,600 | Not listed by NGC | |
| 1861 | $2.50 | Philadelphia | 1,283,788 | 90 | |
| 1861 | $2.50 | San Francisco | 24,000 | Not listed by NGC | |
| 1862 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | 35 | |
| 1862 | $2.50 | San Francisco | 8,000 | Not listed by NGC | |
| 1863 | $2.50 | Philadelphia | Not listed by NGC | 30 | |
| 1863 | $2.50 | San Francisco | 10,800 | Not listed by NGC | |
| 1864 | $2.50 | Philadelphia | 2,824 | 50 | Scarce for the series |
| 1865 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | 25 | |
| 1865 | $2.50 | San Francisco | 23,376 | Not listed by NGC | |
| 1866 | $2.50 | Philadelphia | 3,080 | 30 | Scarce for the series |
| 1866 | $2.50 | San Francisco | 38,960 | Not listed by NGC | |
| 1867 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | 50 | |
| 1867 | $2.50 | San Francisco | 28,000 | Not listed by NGC | |
| 1868 | $2.50 | Philadelphia | 3,600 | 25 | Scarce for the series |
| 1868 | $2.50 | San Francisco | 34,000 | Not listed by NGC | |
| 1869 | $2.50 | Philadelphia | 4,320 | 25 | |
| 1869 | $2.50 | San Francisco | 29,500 | Not listed by NGC | |
| 1870 | $2.50 | Philadelphia | 4,520 | 35 | |
| 1870 | $2.50 | San Francisco | 16,000 | Not listed by NGC | |
| 1871 | $2.50 | Philadelphia | 5,320 | 30 | |
| 1871 | $2.50 | San Francisco | 22,000 | Not listed by NGC | |
| 1872 | $2.50 | Philadelphia | 3,000 | 30 | Scarce for the series |
| 1872 | $2.50 | San Francisco | 18,000 | Not listed by NGC | |
| 1873 | $2.50 | Philadelphia | 178,000 | 25 | |
| 1873 | $2.50 | San Francisco | 27,000 | Not listed by NGC | |
| 1874 | $2.50 | Philadelphia | 3,920 | 20 | Scarce for the series |
| 1875 | $2.50 | Philadelphia | 400 | 20 | Low mintage |
| 1875 | $2.50 | San Francisco | 11,600 | Not listed by NGC | |
| 1876 | $2.50 | Philadelphia | 4,176 | 45 | Scarce for the series |
| 1876 | $2.50 | San Francisco | 5,000 | Not listed by NGC | |
| 1877 | $2.50 | Philadelphia | 1,632 | 20 | Low mintage |
| 1877 | $2.50 | San Francisco | 35,400 | Not listed by NGC | |
| 1878 | $2.50 | Philadelphia | 286,240 | 20 | |
| 1878 | $2.50 | San Francisco | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1879 | $2.50 | Philadelphia | 88,960 | 30 | |
| 1879 | $2.50 | San Francisco | 43,500 | Not listed by NGC | |
| 1880 | $2.50 | Philadelphia | 2,960 | 36 | Scarce for the series |
| 1881 | $2.50 | Philadelphia | 640 | 51 | Low mintage |
| 1882 | $2.50 | Philadelphia | 4,000 | 67 | Scarce for the series |
| 1883 | $2.50 | Philadelphia | 1,920 | 82 | Scarce for the series |
| 1884 | $2.50 | Philadelphia | 1,950 | 73 | Scarce for the series |
| 1885 | $2.50 | Philadelphia | 800 | 87 | Low mintage |
| 1886 | $2.50 | Philadelphia | 4,000 | 88 | Scarce for the series |
| 1887 | $2.50 | Philadelphia | 6,160 | 122 | |
| 1888 | $2.50 | Philadelphia | 16,001 | 97 | |
| 1889 | $2.50 | Philadelphia | 17,600 | 48 | |
| 1890 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | 93 | |
| 1891 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | 80 | |
| 1892 | $2.50 | Philadelphia | 2,440 | 105 | Scarce for the series |
| 1893 | $2.50 | Philadelphia | 30,000 | 106 | |
| 1894 | $2.50 | Philadelphia | 4,000 | 122 | Scarce for the series |
| 1895 | $2.50 | Philadelphia | 6,000 | 119 | |
| 1896 | $2.50 | Philadelphia | 19,070 | 132 | |
| 1897 | $2.50 | Philadelphia | Not published by NGC | 136 | |
| 1898 | $2.50 | Philadelphia | 24,000 | 165 | |
| 1899 | $2.50 | Philadelphia | 27,200 | 150 | |
| 1900 | $2.50 | Philadelphia | 67,000 | 205 | |
| 1901 | $2.50 | Philadelphia | 91,100 | 223 | |
| 1902 | $2.50 | Philadelphia | 133,540 | 193 | |
| 1903 | $2.50 | Philadelphia | 201,060 | 197 | |
| 1904 | $2.50 | Philadelphia | 160,790 | 170 | |
| 1905 | $2.50 | Philadelphia | 217,800 | 144 | |
| 1906 | $2.50 | Philadelphia | 176,330 | 160 | |
| 1907 | $2.50 | Philadelphia | 336,294 | 154 | |
| 1839 | $5 | Charlotte | 17,205 | Not listed by NGC | |
| 1839 | $5 | Dahlonega | 18,939 | Not listed by NGC | |
| 1839 | $5 | Philadelphia | 118,143 | Not published by NGC | |
| 1840 | $5 | Charlotte | 18,992 | Not listed by NGC | |
| 1840 | $5 | Dahlonega | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1840 | $5 | New Orleans | 40,120 | Not listed by NGC | |
| 1840 | $5 | Philadelphia | 137,382 | Not listed by NGC | |
| 1841 | $5 | Charlotte | 21,467 | Not listed by NGC | |
| 1841 | $5 | Dahlonega | 29,392 | Not listed by NGC | |
| 1841 | $5 | New Orleans | 50 | Not listed by NGC | Low mintage |
| 1841 | $5 | Philadelphia | 15,833 | Not published by NGC | |
| 1842 | $5 | Charlotte | Varieties reported separately | Not listed by NGC | |
| 1842 | $5 | Dahlonega | Varieties reported separately | Not listed by NGC | |
| 1842 | $5 | New Orleans | 16,400 | Not listed by NGC | |
| 1842 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | Not published by NGC | |
| 1843 | $5 | Charlotte | 44,277 | Not listed by NGC | |
| 1843 | $5 | Dahlonega | 98,452 | Not listed by NGC | |
| 1843 | $5 | New Orleans | 19,075 | Not listed by NGC | |
| 1843 | $5 | Philadelphia | 611,205 | Not published by NGC | |
| 1844 | $5 | Charlotte | 23,631 | Not listed by NGC | |
| 1844 | $5 | Dahlonega | 88,982 | Not listed by NGC | |
| 1844 | $5 | New Orleans | 364,600 | Not listed by NGC | |
| 1844 | $5 | Philadelphia | 340,330 | Not published by NGC | |
| 1845 | $5 | Dahlonega | 90,629 | Not listed by NGC | |
| 1845 | $5 | New Orleans | 41,000 | Not listed by NGC | |
| 1845 | $5 | Philadelphia | 417,099 | Not published by NGC | |
| 1846 | $5 | Charlotte | 12,995 | Not listed by NGC | |
| 1846 | $5 | Dahlonega | 80,294 | Not listed by NGC | |
| 1846 | $5 | New Orleans | 58,000 | Not listed by NGC | |
| 1846 | $5 | Philadelphia | 395,942 | Not published by NGC | |
| 1847 | $5 | Charlotte | 84,151 | Not listed by NGC | |
| 1847 | $5 | Dahlonega | 64,405 | Not listed by NGC | |
| 1847 | $5 | New Orleans | 12,000 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1847 | $5 | Philadelphia | 915,981 | Not listed by NGC | |
| 1848 | $5 | Charlotte | 64,472 | Not listed by NGC | |
| 1848 | $5 | Dahlonega | 47,465 | Not listed by NGC | |
| 1848 | $5 | Philadelphia | 260,775 | Not published by NGC | |
| 1849 | $5 | Charlotte | 64,823 | Not listed by NGC | |
| 1849 | $5 | Dahlonega | 39,036 | Not listed by NGC | |
| 1849 | $5 | Philadelphia | 133,070 | Not listed by NGC | |
| 1850 | $5 | Charlotte | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1850 | $5 | Dahlonega | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1850 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1851 | $5 | Charlotte | 49,176 | Not listed by NGC | |
| 1851 | $5 | Dahlonega | 62,710 | Not listed by NGC | |
| 1851 | $5 | New Orleans | 41,000 | Not listed by NGC | |
| 1851 | $5 | Philadelphia | 377,505 | Not listed by NGC | |
| 1852 | $5 | Charlotte | 72,574 | Not listed by NGC | |
| 1852 | $5 | Dahlonega | 91,584 | Not listed by NGC | |
| 1852 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1853 | $5 | Charlotte | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1853 | $5 | Dahlonega | 89,678 | Not listed by NGC | |
| 1853 | $5 | Philadelphia | 305,770 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $5 | Charlotte | 39,283 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $5 | Dahlonega | 56,413 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $5 | New Orleans | 46,000 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $5 | Philadelphia | 160,675 | Not listed by NGC | |
| 1854 | $5 | San Francisco | 268 | Not listed by NGC | Low mintage |
| 1855 | $5 | Charlotte | 39,788 | Not listed by NGC | |
| 1855 | $5 | Dahlonega | 22,432 | Not listed by NGC | |
| 1855 | $5 | New Orleans | 11,100 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1855 | $5 | Philadelphia | 117,098 | Not published by NGC | |
| 1855 | $5 | San Francisco | 61,000 | Not listed by NGC | |
| 1856 | $5 | Charlotte | 28,457 | Not listed by NGC | |
| 1856 | $5 | Dahlonega | 19,786 | Not listed by NGC | |
| 1856 | $5 | New Orleans | 10,000 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1856 | $5 | Philadelphia | 197,990 | Not published by NGC | |
| 1856 | $5 | San Francisco | 105,100 | Not listed by NGC | |
| 1857 | $5 | Charlotte | 31,360 | Not listed by NGC | |
| 1857 | $5 | Dahlonega | 17,046 | Not listed by NGC | |
| 1857 | $5 | New Orleans | 13,000 | Not listed by NGC | |
| 1857 | $5 | Philadelphia | 98,188 | Not published by NGC | |
| 1857 | $5 | San Francisco | 87,000 | Not listed by NGC | |
| 1858 | $5 | Charlotte | 38,856 | Not listed by NGC | |
| 1858 | $5 | Dahlonega | 15,362 | Not listed by NGC | |
| 1858 | $5 | Philadelphia | 15,136 | Not published by NGC | |
| 1858 | $5 | San Francisco | 18,600 | Not listed by NGC | |
| 1859 | $5 | Charlotte | 31,847 | Not listed by NGC | |
| 1859 | $5 | Dahlonega | 10,366 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1859 | $5 | Philadelphia | 16,734 | 80 | |
| 1859 | $5 | San Francisco | 13,220 | Not listed by NGC | |
| 1860 | $5 | Charlotte | 14,813 | Not listed by NGC | |
| 1860 | $5 | Dahlonega | 14,635 | Not listed by NGC | |
| 1860 | $5 | Philadelphia | 19,763 | 62 | |
| 1860 | $5 | San Francisco | 21,200 | Not listed by NGC | |
| 1861 | $5 | Charlotte | 6,879 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1861 | $5 | Dahlonega | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1861 | $5 | Philadelphia | 688,084 | 66 | |
| 1861 | $5 | San Francisco | 18,000 | Not listed by NGC | |
| 1862 | $5 | Philadelphia | 4,430 | 35 | Low mintage |
| 1862 | $5 | San Francisco | 9,500 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1863 | $5 | Philadelphia | 2,442 | 30 | Low mintage |
| 1863 | $5 | San Francisco | 17,000 | Not listed by NGC | |
| 1864 | $5 | Philadelphia | 4,170 | 50 | Low mintage |
| 1864 | $5 | San Francisco | 4,220 | Not listed by NGC | Low mintage |
| 1865 | $5 | Philadelphia | 1,270 | 25 | Low mintage |
| 1865 | $5 | San Francisco | 27,612 | Not listed by NGC | |
| 1866 | $5 | Philadelphia | 6,700 | 30 | Scarce for the series |
| 1866 | $5 | San Francisco | Varieties reported separately | Not listed by NGC | |
| 1867 | $5 | Philadelphia | 6,870 | 50 | Scarce for the series |
| 1867 | $5 | San Francisco | 29,000 | Not listed by NGC | |
| 1868 | $5 | Philadelphia | 5,700 | 25 | Scarce for the series |
| 1868 | $5 | San Francisco | 52,000 | Not listed by NGC | |
| 1869 | $5 | Philadelphia | 1,760 | 25 | Low mintage |
| 1869 | $5 | San Francisco | 31,000 | Not listed by NGC | |
| 1870 | $5 | Carson City | 7,675 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1870 | $5 | Philadelphia | 4,000 | 35 | Low mintage |
| 1870 | $5 | San Francisco | 17,000 | Not listed by NGC | |
| 1871 | $5 | Carson City | 20,770 | Not listed by NGC | |
| 1871 | $5 | Philadelphia | 3,200 | 30 | Low mintage |
| 1871 | $5 | San Francisco | 25,000 | Not listed by NGC | |
| 1872 | $5 | Carson City | 16,980 | Not listed by NGC | |
| 1872 | $5 | Philadelphia | 1,660 | 30 | Low mintage |
| 1872 | $5 | San Francisco | 36,400 | Not listed by NGC | |
| 1873 | $5 | Carson City | 7,416 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1873 | $5 | Philadelphia | Varieties reported separately | 25 | |
| 1873 | $5 | San Francisco | 31,000 | Not listed by NGC | |
| 1874 | $5 | Carson City | 21,198 | Not listed by NGC | |
| 1874 | $5 | Philadelphia | 3,488 | 20 | Low mintage |
| 1874 | $5 | San Francisco | 16,000 | Not listed by NGC | |
| 1875 | $5 | Carson City | 11,828 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1875 | $5 | Philadelphia | 200 | 20 | Low mintage |
| 1875 | $5 | San Francisco | 9,000 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1876 | $5 | Carson City | 6,887 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1876 | $5 | Philadelphia | 1,432 | 45 | Low mintage |
| 1876 | $5 | San Francisco | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1877 | $5 | Carson City | 8,680 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1877 | $5 | Philadelphia | 1,132 | 20 | Low mintage |
| 1877 | $5 | San Francisco | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1878 | $5 | Carson City | 9,054 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1878 | $5 | Philadelphia | 131,720 | 20 | |
| 1878 | $5 | San Francisco | 144,700 | Not listed by NGC | |
| 1879 | $5 | Carson City | 17,281 | Not listed by NGC | |
| 1879 | $5 | Philadelphia | 301,920 | 30 | |
| 1879 | $5 | San Francisco | 426,200 | Not listed by NGC | |
| 1880 | $5 | Carson City | 51,017 | Not listed by NGC | |
| 1880 | $5 | Philadelphia | 3,166,400 | 36 | |
| 1880 | $5 | San Francisco | 1,348,900 | Not listed by NGC | |
| 1881 | $5 | Carson City | 13,886 | Not listed by NGC | |
| 1881 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | 42 | |
| 1881 | $5 | San Francisco | 969,000 | Not listed by NGC | |
| 1882 | $5 | Carson City | 82,817 | Not listed by NGC | |
| 1882 | $5 | Philadelphia | 2,514,520 | 48 | |
| 1882 | $5 | San Francisco | 969,000 | Not listed by NGC | |
| 1883 | $5 | Carson City | 12,598 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1883 | $5 | Philadelphia | 233,400 | 61 | |
| 1883 | $5 | San Francisco | 83,200 | Not listed by NGC | |
| 1884 | $5 | Carson City | 16,402 | Not listed by NGC | |
| 1884 | $5 | Philadelphia | 191,030 | 48 | |
| 1884 | $5 | San Francisco | 177,000 | Not listed by NGC | |
| 1885 | $5 | Philadelphia | 601,440 | 66 | |
| 1885 | $5 | San Francisco | 1,211,500 | Not listed by NGC | |
| 1886 | $5 | Philadelphia | 388,360 | 72 | |
| 1886 | $5 | San Francisco | 3,268,000 | Not listed by NGC | |
| 1887 | $5 | Philadelphia | Not listed by NGC | 87 | |
| 1887 | $5 | San Francisco | 1,912,000 | Not listed by NGC | |
| 1888 | $5 | Philadelphia | 18,201 | 95 | |
| 1888 | $5 | San Francisco | 293,900 | Not listed by NGC | |
| 1889 | $5 | Philadelphia | 7,520 | 45 | Scarce for the series |
| 1890 | $5 | Carson City | 53,800 | Not listed by NGC | |
| 1890 | $5 | Philadelphia | 4,240 | 88 | Low mintage |
| 1891 | $5 | Carson City | 208,000 | Not listed by NGC | |
| 1891 | $5 | Philadelphia | 61,360 | 53 | |
| 1892 | $5 | Carson City | 82,968 | Not listed by NGC | |
| 1892 | $5 | New Orleans | 10,000 | Not listed by NGC | Scarce for the series |
| 1892 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | 92 | |
| 1892 | $5 | San Francisco | 298,400 | Not listed by NGC | |
| 1893 | $5 | Carson City | 60,000 | Not listed by NGC | |
| 1893 | $5 | New Orleans | 110,000 | Not listed by NGC | |
| 1893 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | 77 | |
| 1893 | $5 | San Francisco | 224,000 | Not listed by NGC | |
| 1894 | $5 | New Orleans | 16,600 | Not listed by NGC | |
| 1894 | $5 | Philadelphia | 957,880 | 75 | |
| 1894 | $5 | San Francisco | 55,900 | Not listed by NGC | |
| 1895 | $5 | Philadelphia | 1,345,855 | 81 | |
| 1895 | $5 | San Francisco | 112,000 | Not listed by NGC | |
| 1896 | $5 | Philadelphia | 58,960 | 103 | |
| 1896 | $5 | San Francisco | Not published by NGC | Not listed by NGC | |
| 1897 | $5 | Philadelphia | 867,800 | 83 | |
| 1897 | $5 | San Francisco | 354,000 | Not listed by NGC | |
| 1898 | $5 | Philadelphia | 633,420 | 75 | |
| 1898 | $5 | San Francisco | 1,397,400 | Not listed by NGC | |
| 1899 | $5 | Philadelphia | 1,710,630 | 99 | |
| 1899 | $5 | San Francisco | 1,545,000 | Not listed by NGC | |
| 1900 | $5 | Philadelphia | 1,405,500 | 230 | |
| 1900 | $5 | San Francisco | 329,000 | Not listed by NGC | |
| 1901 | $5 | Philadelphia | 615,900 | 140 | |
| 1901 | $5 | San Francisco | 3,648,000 | Not listed by NGC | |
| 1902 | $5 | Philadelphia | 172,400 | 162 | |
| 1902 | $5 | San Francisco | 939,000 | Not listed by NGC | |
| 1903 | $5 | Philadelphia | 226,870 | 154 | |
| 1903 | $5 | San Francisco | 1,855,000 | Not listed by NGC | |
| 1904 | $5 | Philadelphia | 392,000 | 136 | |
| 1904 | $5 | San Francisco | 97,000 | Not listed by NGC | |
| 1905 | $5 | Philadelphia | Not published by NGC | 108 | |
| 1905 | $5 | San Francisco | 880,700 | Not listed by NGC | |
| 1906 | $5 | Denver | 320,000 | Not listed by NGC | |
| 1906 | $5 | Philadelphia | 348,735 | 85 | |
| 1906 | $5 | San Francisco | 598,000 | Not listed by NGC | |
| 1907 | $5 | Denver | 888,000 | Not listed by NGC | |
